
Liens Internes
Audience et Portage de la PQR
L'Alsace
| Diffusion semaine | : 107 202 |
| Abonnés portés | : 77% |
| Nombre d'éditions | : 14 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,95 Euro |
L'Ardennais
| Diffusion semaine | : 111 772 |
| Abonnés portés | : 55% |
| Nombre d'éditions | : 11 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,85 Euro |
![]() |
Le Berry Républicain
| Diffusion semaine | : 30 476 |
| Abonnés portés | : 34% |
| Nombre d'éditions | : 1 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
Le Bien Public
| Diffusion semaine | : 49 829 |
| Abonnés portés | : 50% |
| Nombre d'éditions | : 4 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
![]() |
Centre Presse Aveyron
| Diffusion semaine | : 21 373 |
| Abonnés portés | : 30% |
| Nombre d'éditions | : 1 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,85 Euro |
Centre Presse Vienne
| Diffusion semaine | : 21 758 |
| Abonnés portés | : 30% |
| Nombre d'éditions | : 2 |
| Jours de parution | LMMJVS |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
Charente Libre
| Diffusion semaine | : 39 532 |
| Abonnés portés | : 51% |
| Nombre d'éditions | : 3 |
| Jours de parution | LMMJVS |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
![]() |
Corse Matin
| Diffusion semaine | : 43 728 |
| Abonnés portés | : 35% |
| Nombre d'éditions | : 1 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
![]() |
Le Courrier de l'Ouest
| Diffusion semaine | : 103 320 |
| Abonnés portés | : 63% |
| Nombre d'éditions | : 5 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,75 Euro |
Le Courrier Picard
| Diffusion semaine | : 68 146 |
| Abonnés portés | : 60% |
| Nombre d'éditions | : 6 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,95 Euro |
![]() |
Le Dauphiné Libéré
| Diffusion semaine | : 249 817 |
| Abonnés portés | : 27% |
| Nombre d'éditions | : 22 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,85 Euro |
La Dépêche du Midi
| Diffusion semaine | : 197 751 |
| Abonnés portés | : 28% |
| Nombre d'éditions | : 18 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
Les Dépêches / Le Progrès
| Diffusion semaine | : 22 893 |
| Abonnés portés | : 22% |
| Nombre d'éditions | : 1 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,85 Euro |
Les Dernières Nouvelles d'Alsace
| Diffusion semaine | : 183 187 |
| Abonnés portés | : 84% |
| Nombre d'éditions | : 27 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,95 Euro |
![]() |
La Dordogne Libre
| Diffusion semaine | : 6 343 |
| Abonnés portés | : 4% |
| Nombre d'éditions | : 1 |
| Jours de parution | LMMJVS |
| Prix de vente (semaine) | : 0,70 Euro |
![]() |
L'Echo
| Diffusion semaine | : 26 853 |
| Abonnés portés | |
| Nombre d'éditions | : 5 |
| Jours de parution | LMMJVS |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
L'Echo Républicain
| Diffusion semaine | : 30 344 |
| Abonnés portés | : 50% |
| Nombre d'éditions | : 4 |
| Jours de parution | LMMJVS |
| Prix de vente (semaine) | : 0,85 Euro |
![]() |
L'Eclair Pyrénées
| Diffusion semaine | : 9 068 |
| Abonnés portés | : 45% |
| Nombre d'éditions | : 1 |
| Jours de parution | LMMJVS |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
L'Est Eclair
| Diffusion semaine | : 28 129 |
| Abonnés portés | : 52% |
| Nombre d'éditions | : 1 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,80 Euro |
L'Est Républicain
| Diffusion semaine | : 194 677 |
| Abonnés portés | : 40% |
| Nombre d'éditions | : 16 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 1,00 Euro |
![]() |
L'Eveil de la Haute Loire
| Diffusion semaine | : 14 577 |
| Abonnés portés | : 26% |
| Nombre d'éditions | : 1 |
| Jours de parution | LMMJVS |
| Prix de vente (semaine) | : 0,55 Euro |
![]() |
Havre Libre
| Diffusion semaine | : 14 444 |
| Abonnés portés | : 32% |
| Nombre d'éditions | : 1 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,75 Euro |
Le Havre Presse
| Diffusion semaine | : 13 868 |
| Abonnés portés | : 32% |
| Nombre d'éditions | : 1 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,75 Euro |
![]() |
L'Hérault du Jour
| Diffusion semaine | : 78 900 |
| Abonnés portés | |
| Nombre d'éditions | : 10 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,85 Euro |
L'Indépendant
| Diffusion semaine | : 65 775 |
| Abonnés portés | : 37% |
| Nombre d'éditions | : 3 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
Le Journal de la Haute Marne
| Diffusion semaine | : 26 526 |
| Abonnés portés | : 64% |
| Nombre d'éditions | : 2 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,85 Euro |
Le Journal de Saône et Loire
| Diffusion semaine | : 61 813 |
| Abonnés portés | : 41% |
| Nombre d'éditions | : 6 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
Le Journal du Centre
| Diffusion semaine | : 30 164 |
| Abonnés portés | : 21% |
| Nombre d'éditions | : 1 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
Liberation Champagne
| Diffusion semaine | : 28 129 |
| Abonnés portés | : 52% |
| Nombre d'éditions | : 1 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,80 Euro |
Le Maine Libre
| Diffusion semaine | : 47 399 |
| Abonnés portés | : 49% |
| Nombre d'éditions | : 3 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,75 Euro |
La Marseillaise
| Diffusion semaine | : 78 900 |
| Abonnés portés | |
| Nombre d'éditions | : 10 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,85 Euro |
Midi Libre
| Diffusion semaine | : 147 636 |
| Abonnés portés | : 28% |
| Nombre d'éditions | : 18 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
La Montagne
| Diffusion semaine | : 199 808 |
| Abonnés portés | : 22% |
| Nombre d'éditions | : 13 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
Nice Matin
| Diffusion semaine | : 114 605 |
| Abonnés portés | : 31% |
| Nombre d'éditions | : 7 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,85 Euro |
Nord Eclair
| Diffusion semaine | : 30 193 |
| Abonnés portés | : 69% |
| Nombre d'éditions | : 11 |
| Jours de parution | MMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,95 Euro |
Nord Littoral
| Diffusion semaine | : 10 145 |
| Abonnés portés | : 55% |
| Nombre d'éditions | : 1 |
| Jours de parution | MMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,95 Euro |
La Nouvelle République des Pyrénées
| Diffusion semaine | : 13 171 |
| Abonnés portés | : 41% |
| Nombre d'éditions | : 1 |
| Jours de parution | LMMJVS |
| Prix de vente (semaine) | : 0,85 Euro |
La Nouvelle République du Centre Ouest
| Diffusion semaine | : 213 593 |
| Abonnés portés | : 38% |
| Nombre d'éditions | : 12 |
| Jours de parution | LMMJVS |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
![]() |
Ouest France
| Diffusion semaine | : 795 807 |
| Abonnés portés | : 49% |
| Nombre d'éditions | : 42 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,80 Euro |
Paris Normandie
| Diffusion semaine | : 64 111 |
| Abonnés portés | : 33% |
| Nombre d'éditions | : 10 |
| Jours de parution | LMMJVS |
| Prix de vente (semaine) | : 0,80 Euro |
![]() |
Le Parisien
| Diffusion semaine | : 342 510 |
| Abonnés portés | : 28% |
| Nombre d'éditions | : 11 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,95 Euro |
Le Pays
| Diffusion semaine | : 105 795 |
| Abonnés portés | : 77% |
| Nombre d'éditions | : 14 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,95 Euro |
Le Petit Bleu de l'Agenais
| Diffusion semaine | : 10 225 |
| Abonnés portés | : 25% |
| Nombre d'éditions | : 1 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,85 Euro |
Le Populaire du Centre
| Diffusion semaine | : 44 517 |
| Abonnés portés | : 16% |
| Nombre d'éditions | : 3 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
La Presse de la Manche
| Diffusion semaine | : 25 865 |
| Abonnés portés | : 24% |
| Nombre d'éditions | : 1 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,70 Euro |
Presse Océan
| Diffusion semaine | : 43 461 |
| Abonnés portés | : 41% |
| Nombre d'éditions | : 5 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,85 Euro |
Le Progrès
| Diffusion semaine | : 127 742 |
| Abonnés portés | : 22% |
| Nombre d'éditions | : 13 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
Le Progrès de Fécamp
| Diffusion semaine | : 13 638 |
| Abonnés portés | : 34% |
| Nombre d'éditions | : 1 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,75 Euro |
![]() |
La Provence
| Diffusion semaine | : 150 710 |
| Abonnés portés | : 15% |
| Nombre d'éditions | : 12 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
Le Républicain Lorrain
| Diffusion semaine | : 142 129 |
| Abonnés portés | : 68% |
| Nombre d'éditions | : 13 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
La République des Pyrénées
| Diffusion semaine | : 32 597 |
| Abonnés portés | : 45% |
| Nombre d'éditions | : 7 |
| Jours de parution | LMMJVS |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
La République du Centre
| Diffusion semaine | : 53 075 |
| Abonnés portés | : 31% |
| Nombre d'éditions | : 7 |
| Jours de parution | LMMJVS |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
Sud Ouest
| Diffusion semaine | : 315 406 |
| Abonnés portés | : 36% |
| Nombre d'éditions | : 20 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
![]() |
Le Télégramme
| Diffusion semaine | : 208 714 |
| Abonnés portés | : 71% |
| Nombre d'éditions | : 17 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,80 Euro |
La Tribune / Le Progrès
| Diffusion semaine | : 77 775 |
| Abonnés portés | : 22% |
| Nombre d'éditions | : 6 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,85 Euro |
L'Union
| Diffusion semaine | : 111 772 |
| Abonnés portés | : 55% |
| Nombre d'éditions | : 11 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,85 Euro |
Var Matin
| Diffusion semaine | : 75 473 |
| Abonnés portés | : 68% |
| Nombre d'éditions | : 8 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,85 Euro |
Vaucluse Matin
| Diffusion semaine | : 246 789 |
| Abonnés portés | : 27% |
| Nombre d'éditions | : 22 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,85 Euro |
La Voix du Nord
| Diffusion semaine | : 288 988 |
| Abonnés portés | : 47% |
| Nombre d'éditions | : 25 |
| Jours de parution | MMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,95 Euro |
Vosges Matin
| Diffusion semaine | |
| Abonnés portés | |
| Nombre d'éditions | : 1 |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |
![]() |
L'Yonne Républicaine
| Diffusion semaine | : 37 113 |
| Abonnés portés | : 47% |
| Nombre d'éditions | : 2 |
| Jours de parution | LMMJVS |
| Prix de vente (semaine) | : 0,90 Euro |














